Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 122.429 | 122.429 | 2 | 20 |
2 | AnAsOn | 110.700 | 110.700 | 3 | 18 |
3 | GnR | 35.377 | 35.377 | 3 | 10 |
4 | TCRB | 27.193 | 27.193 | 3 | 7 |
5 | PRBLM | 24.761 | 24.761 | 3 | 6 |
6 | ŞZFRN | 14.018 | 14.018 | 1 | 2 |
7 | FREZEE | 13.605 | 13.605 | 2 | 3 |
8 | yılmız | 11.897 | 11.897 | 3 | 5 |
9 | SLÇKL | 7.687 | 7.687 | 1 | 3 |
10 | Rbw.. | 7.133 | 7.133 | 3 | 3 |
11 | Cellat | 4.993 | 4.993 | 3 | 3 |
12 | YILMAZ | 3.717 | 3.717 | 3 | 2 |
13 | KUZEN | 2.845 | 2.845 | 3 | 2 |
14 | zrb | 2.545 | 2.545 | 3 | 2 |
15 | KA@S | 2.074 | 2.074 | 3 | 2 |
16 | DRLŞ | 1.871 | 1.871 | 3 | 1 |
17 | gel | 1.848 | 1.848 | 2 | 2 |
18 | MAÇA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.