Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | i kill you | GERMAN | 865.267 | 72 |
2 | arafat der fahrrad hat | GERMAN | 444.295 | 37 |
3 | Tugazinho | GERMAN | 423.864 | 35 |
4 | VetHek42 | bşk | 419.354 | 35 |
5 | JohnCoffey | bşk | 290.177 | 24 |
6 | Sharapova | GERMAN | 229.190 | 19 |
7 | By Problem | EFES | 217.089 | 18 |
8 | Osmanlı6343 | A.S.İ. | 204.271 | 18 |
9 | Blackstone1903 | 193.740 | 16 | |
10 | Lord Kuzey1 | 57 | 193.159 | 16 |
11 | MerTurgut | Gölge | 168.048 | 14 |
12 | bunyamin6155 | 57 | 145.560 | 12 |
13 | PCdeYoK | 133.430 | 11 | |
14 | Lv RichWarrior | A.S.İ. | 121.192 | 10 |
15 | gerenimo54 | TÜRK | 120.965 | 10 |
16 | selhat52 | 57 | 120.489 | 10 |
17 | Antepli27 | Gölge | 119.639 | 10 |
18 | YANMASA | A.S.İ. | 109.170 | 9 |
19 | kayacan28 | A.S.İ. | 97.040 | 8 |
20 | metbul | 96.961 | 8 | |
21 | herkes nerede | Gölge | 96.393 | 8 |
22 | sillence | TÜRK | 96.087 | 8 |
23 | yunaslan036 | 60.650 | 5 | |
24 | Blackk12 | Gölge | 60.650 | 5 |
25 | NaTuReL | A.S.İ. | 60.453 | 5 |
26 | Astoria7 | 57 | 59.601 | 5 |
27 | ersodegama | 36.174 | 3 | |
28 | RedRosto | Seaa | 36.158 | 3 |
29 | erdenay5557 | Gölge | 35.907 | 3 |
30 | tcc91 | 24.260 | 2 | |
31 | Grimmjow Jaegerjaquez | 24.181 | 2 | |
32 | 61gnctrk | 24.024 | 2 | |
33 | mustafa43475 | 23.495 | 2 | |
34 | Lord Bolubeyi14 | 21.483 | 2 | |
35 | B@rQn** | 21.217 | 2 | |
36 | D00M | 12.130 | 1 | |
37 | mstfmtn | 12.130 | 1 | |
38 | karaaga41 | 12.130 | 1 | |
39 | deepriver123 | 12.130 | 1 | |
40 | alsda777 | 12.130 | 1 | |
41 | imea | 12.130 | 1 | |
42 | TaneTane | 12.130 | 1 | |
43 | H3011 | 12.130 | 1 | |
44 | Terrified2 | 0 | 0 | |
45 | Szony | 0 | 0 | |
46 | redcomrade | 0 | 0 | |
47 | kahta71 | 0 | 0 | |
48 | ozaka10 | 0 | 0 | |
49 | kumsaatim | 0 | 0 | |
50 | tepekule | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.