Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | gerenimo34 | FENA | 642.321 | 53 |
2 | Wups | org | 387.763 | 32 |
3 | capricorn | TURK | 327.510 | 27 |
4 | AfsinBeyyy | Reis | 315.094 | 26 |
5 | Lord maxersfs | org | 311.851 | 26 |
6 | dinkak123 | Reis | 311.673 | 26 |
7 | limandar | org | 310.327 | 26 |
8 | MaRuN | 302.223 | 25 | |
9 | sillence | Reis | 218.340 | 18 |
10 | erdenay5557 | Reis | 193.972 | 16 |
11 | XeciounteR69 | 167.313 | 14 | |
12 | AgustoSicii | 157.690 | 13 | |
13 | Brazil King | 133.188 | 11 | |
14 | gerenimo54 | srhn | 120.846 | 10 |
15 | gorgan | org | 115.532 | 10 |
16 | keyfelan | 101.888 | 9 | |
17 | babanın oğlu | Reis | 96.572 | 8 |
18 | Disa ez. | FENA | 81.637 | 7 |
19 | Mudurus | srhn | 72.780 | 6 |
20 | Emsar | 60.650 | 5 | |
21 | YANMASA | FENA | 59.924 | 5 |
22 | Alih4N | BİZON | 48.520 | 4 |
23 | ArrowToTheKnee | org | 48.098 | 4 |
24 | olcaytoo | 47.805 | 4 | |
25 | mehmet5001 | srhn | 45.789 | 4 |
26 | craysez | 36.390 | 3 | |
27 | kayacan28 | 36.390 | 3 | |
28 | berkongun | BİZON | 35.786 | 3 |
29 | baco | 34.097 | 4 | |
30 | J3LueEyeSs | BİZON | 17.735 | 2 |
31 | UnExpiration | 12.130 | 1 | |
32 | CrazyLandcı | 12.130 | 1 | |
33 | TryItNow | 12.130 | 1 | |
34 | MEHMET YUSUF | srhn | 12.130 | 1 |
35 | Lord starlife1 | 12.130 | 1 | |
36 | boranbabos | 12.130 | 1 | |
37 | Meteyusuf | 12.130 | 1 | |
38 | PCdeYoK | 12.130 | 1 | |
39 | hackonsk | 12.130 | 1 | |
40 | Zehirli Penguen | 12.130 | 1 | |
41 | Karabela48 | 12.130 | 1 | |
42 | Antepli27 | FENA | 12.051 | 1 |
43 | Bindortyuzelliuc | 12.051 | 1 | |
44 | Sebastian Vettel | 11.884 | 1 | |
45 | Kral Poseidon | 11.106 | 1 | |
46 | BAKU | 10.891 | 1 | |
47 | gs55 | 9.947 | 1 | |
48 | Lord Briant | 8.096 | 1 | |
49 | KATSUMOTO | 47 | 1 | |
50 | ADALI3410 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.