#7319 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 Ciletman 7.778 1
2 Real Madrid HY 7.383 1
3 slence BİRLİK 6.458 1
4 necromonger 5.908 1
5 mussti 5.711 1
6 elifelcinn 5.168 1
7 MRT67 4.775 1
8 yzfr6 4.729 1
9 KeremTuna 4.653 1
10 SHELTER1453 4.557 1
11 Lord Briant 4.144 1
12 gerenimo54 3.955 1
13 mehmet5001 3.749 1
14 Sehrinew KALE 3.677 1
15 slazenger45 3.555 1
16 MKEMI 3.395 1
17 kayacan28 3.250 1
18 ibo4458 3.224 1
19 come 3.199 1
20 Prens2460 3.182 1
21 erdenay5557 3.068 1
22 tukez 2.958 1
23 nuegof 2.490 1
24 Devi the Hun 2.478 1
25 eskimo 2.412 1
26 slcklvnt 2.206 1
27 tepekule 1.969 1
28 babanın oğlu 1.960 1
29 miramira 1.958 1
30 NoFear. 1.715 1
31 Acarr1299 1.680 1
32 wolporc VUSLAT 1.654 1
33 qapina 1.640 1
34 NEŞTER* 1.578 1
35 BatuHan254 1.488 1
36 Manevra** 1.487 1
37 LUJA. 1.456 1
38 MrGeralt58 1.401 1
39 drej33 1.396 1
40 T R I N I N T Y 1.188 1
41 metbul 1.132 1
42 ruchan2626 1.115 1
43 atasoyemir 964 1
44 Boss04 804 1
45 Krsd3137 781 1
46 kurt001 667 1
47 asiladam 661 1
48 farklı dünya 647 1
49 ATSIZCI KOMUTAN 605 1
50 berkant002 602 1