Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PNSHRS | 1.930.881 | 1.930.881 | 5 | 161 |
2 | GRNM | 1.520.782 | 1.520.782 | 5 | 126 |
3 | REİS | 1.222.922 | 1.222.922 | 5 | 103 |
4 | YILDIZ | 905.614 | 905.614 | 5 | 76 |
5 | Yrdm | 108.856 | 108.856 | 1 | 9 |
6 | VUSLAT | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.