Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLNs | 59.602 | 59.602 | 5 | 16 |
2 | ATEŞ | 24.473 | 24.473 | 5 | 7 |
3 | tmrr | 11.389 | 11.389 | 2 | 2 |
4 | AHK | 4.475 | 4.475 | 2 | 2 |
5 | Slmsss | 1.542 | 1.542 | 1 | 1 |
6 | HADISQ | 1.424 | 1.424 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.