#7668 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 afyakan BİRLİK 12.130 1
2 gerenimo34 GRNM 12.130 1
3 *İSTİLA* İstkal 12.087 1
4 Ali.drsn Tr 11.887 1
5 Kale7171 İstkal 11.799 1
6 bgusta 10.856 1
7 akh45 10.451 1
8 Blueshade52 9.842 1
9 Karakter216 9.596 1
10 BlackEagle25 GRNM 9.525 1
11 TrTs 9.503 1
12 farklı dünya 9.478 1
13 limni 9.459 1
14 vuslat1977 9.345 1
15 Faruk190720 9.266 1
16 ozaka10 8.971 1
17 newborn3334 8.779 1
18 cilinqir 8.721 1
19 Lord starlife1 8.642 1
20 aslan8989 BİRLİK 8.621 1
21 frozenbakunin 8.610 1
22 yapalak60 8.293 1
23 yokedici053 8.280 1
24 İSRAFİL PAZAN 8.273 1
25 sillence KADI 8.270 1
26 Korkut KRKT 8.196 1
27 wudoo 8.191 1
28 TLGGVL 8.161 1
29 Expert 8.161 1
30 A L B A T R O S 8.161 1
31 SLauGHeTeReR 8.161 1
32 omer5741 8.161 1
33 72barbaros 8.128 1
34 1283 8.052 1
35 turcgenci2 7.992 1
36 Jorge Jesus GFB 7.984 1
37 MEKANIN SAHİBİ 7.972 1
38 satrap16 7.789 1
39 ArrowToTheKnee 7.744 1
40 Fuat 7.656 1
41 NeTKoLiK. 7.519 1
42 Zemen 7.181 1
43 TRmehmett 7.026 1
44 avegrandecesare tmr 6.926 1
45 KadriBurger 6.843 1
46 Edit-5412921 6.786 1
47 Ömer muhtar 6.757 1
48 sado61 6.683 1
49 cembirkan 6.671 1
50 erdem42my zzzzz 6.657 1