Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | (OSM) | 27.285 | 27.285 | 3 | 3 |
2 | Brlk | 23.410 | 23.410 | 2 | 2 |
3 | VEBA | 21.759 | 21.759 | 3 | 3 |
4 | NBR | 18.724 | 18.724 | 3 | 3 |
5 | Black | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.