Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | knayt15ben | HUGİN | 441.586 | 37 |
2 | OnnY | HUGİN | 410.862 | 34 |
3 | yzc1461 | HUGİN | 264.124 | 22 |
4 | İSRAFİL PAZAN | HUGİN | 230.132 | 19 |
5 | TECRÜBE | kenan | 218.340 | 18 |
6 | sannansoner | 157.611 | 13 | |
7 | .K.R.A.L. | 157.434 | 13 | |
8 | sparh4wk | VEGAS | 150.931 | 13 |
9 | madmizah | 145.560 | 12 | |
10 | thormen | 121.300 | 10 | |
11 | yyilmazzz1 | ???? | 103.303 | 9 |
12 | otkov | 97.040 | 8 | |
13 | Ali.drsn | HUGİN | 97.040 | 8 |
14 | heroakay | VEGAS | 92.161 | 8 |
15 | geldimbitanem | ???? | 84.910 | 7 |
16 | suslus232 | VEGAS | 80.940 | 7 |
17 | mussti | ???? | 59.817 | 5 |
18 | sertanyigit | 48.520 | 4 | |
19 | ihsaneroll | 48.520 | 4 | |
20 | hmSsS | 48.412 | 4 | |
21 | yusuf33143314 | 47.772 | 4 | |
22 | Alper6161 | 46.892 | 4 | |
23 | GaLyaVillage | 46.801 | 4 | |
24 | slcklvnt | 36.390 | 3 | |
25 | Hunbey | 35.514 | 3 | |
26 | soner reis | 34.388 | 3 | |
27 | J.Alb.SevkiBTN | 34.380 | 3 | |
28 | kitapkurdu | 24.260 | 2 | |
29 | hayalet068 | 24.260 | 2 | |
30 | AvantiNapoli | VEGAS | 23.851 | 2 |
31 | Pro KinG | 12.130 | 1 | |
32 | cebeci01 | 12.130 | 1 | |
33 | ArsLanbey95 | 12.130 | 1 | |
34 | makinator | 12.130 | 1 | |
35 | adoobaba | 12.130 | 1 | |
36 | Boykaaa | 12.130 | 1 | |
37 | thehunkar | 12.130 | 1 | |
38 | Hayal Perest | 12.130 | 1 | |
39 | elmaslar | 12.130 | 1 | |
40 | sado61. | 12.130 | 1 | |
41 | Queenscorpion | 12.130 | 1 | |
42 | acmecorp | 12.130 | 1 | |
43 | akh45 | 12.130 | 1 | |
44 | rednossa | 12.130 | 1 | |
45 | MRT67 | 12.130 | 1 | |
46 | flex11 | VEGAS | 12.051 | 1 |
47 | MaskeT | 12.051 | 1 | |
48 | sombman | 11.362 | 1 | |
49 | YarenSan | 0 | 0 | |
50 | YANMASA | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.