Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARiP | 32.998 | 32.998 | 5 | 8 |
2 | UDW | 4.893 | 4.893 | 4 | 4 |
3 | TR | 1.686 | 1.686 | 1 | 1 |
4 | EİBO | 632 | 632 | 2 | 2 |
5 | ALARM | 440 | 440 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.