Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moğol | 242.260 | 242.260 | 4 | 56 |
2 | DSTLR | 120.650 | 120.650 | 5 | 27 |
3 | CELLAT | 88.251 | 88.251 | 5 | 17 |
4 | İ.S.T | 28.201 | 28.201 | 2 | 5 |
5 | PITIR | 24.070 | 24.070 | 3 | 4 |
6 | BONE | 2.223 | 2.223 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.