Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATEŞ | 1.527.784 | 1.527.784 | 4 | 127 |
2 | MOĞOL | 1.211.889 | 1.211.889 | 5 | 101 |
3 | ALARM | 1.048.372 | 1.048.372 | 4 | 88 |
4 | DOST | 976.171 | 976.171 | 5 | 84 |
5 | KALE | 786.293 | 786.293 | 5 | 66 |
6 | ZAFER | 747.713 | 747.713 | 5 | 62 |
7 | DIABLO | 590.780 | 590.780 | 4 | 50 |
8 | İNTİK | 568.416 | 568.416 | 3 | 50 |
9 | ALADAĞ | 404.660 | 404.660 | 4 | 35 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.