Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | knayt15ben | mekanı | 472.838 | 39 |
2 | milist | İNTİK | 457.341 | 38 |
3 | omer5741 | İNTİK | 398.000 | 34 |
4 | gs55 | mekanı | 370.213 | 31 |
5 | Skyzro | 265.007 | 22 | |
6 | MaRuN | 229.825 | 19 | |
7 | NuvoLa | SAYGI | 216.228 | 18 |
8 | aslans40 | Kmn | 194.080 | 16 |
9 | herkes nerede | mekanı | 188.236 | 16 |
10 | kemalbaba37 | MAFIA | 169.456 | 14 |
11 | kerem nalbant | MAFIA | 168.950 | 14 |
12 | mrtsncr | İNTİK | 144.804 | 12 |
13 | rems13 | SAYGI | 144.462 | 12 |
14 | Narrow | MAFIA | 133.430 | 11 |
15 | 1413bjkm | 133.351 | 11 | |
16 | FF Hound | SAYGI | 121.300 | 10 |
17 | Lord starlife1 | 121.300 | 10 | |
18 | aslan8989 | MAFIA | 120.176 | 10 |
19 | cuhadar42 | 119.488 | 10 | |
20 | AKOGUZ | 108.985 | 9 | |
21 | H.H.G | mekanı | 96.734 | 8 |
22 | Pesimizm | MAFIA | 96.496 | 8 |
23 | NaZdravie | 94.230 | 8 | |
24 | mertcan0009 | SAYGI | 84.910 | 7 |
25 | oduseus2 | 72.780 | 6 | |
26 | KrShNa | 60.650 | 5 | |
27 | eSQo81 | 60.650 | 5 | |
28 | fbgokhanfb | 60.418 | 5 | |
29 | Nokta.18 | 60.414 | 5 | |
30 | Aslanbaş | ALADAĞ | 60.394 | 5 |
31 | guden98 | 60.241 | 5 | |
32 | Manyaqestii | 48.520 | 4 | |
33 | mrwolf | 47.596 | 4 | |
34 | Captain The Mask | 36.390 | 3 | |
35 | TheSaint | 36.390 | 3 | |
36 | MEKANIN SAHİBİ | mekanı | 35.622 | 3 |
37 | SARAYLIHAN | İNTİK | 35.301 | 3 |
38 | fathu | 24.260 | 2 | |
39 | mft64 | 22.742 | 2 | |
40 | mstfmtn | 12.130 | 1 | |
41 | 34soner57 | 12.130 | 1 | |
42 | karahanlılar | 12.130 | 1 | |
43 | ezrail0606 | 12.130 | 1 | |
44 | baran2121 | 12.130 | 1 | |
45 | Lazzaro1 | 12.130 | 1 | |
46 | TrCyborgs52 | 12.130 | 1 | |
47 | Rumenige | 12.130 | 1 | |
48 | salto | 12.130 | 1 | |
49 | LordTr | 12.130 | 1 | |
50 | MEHMET BEY | ALADAĞ | 10.866 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.