#8158 Bash Round: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 SHELTER 6.203 1
2 * torpil * 6.017 1
3 birolia95 5.481 1
4 mft05 4.231 1
5 suburban96 3.765 1
6 gerenimo54 3.497 1
7 ciye 3.439 1
8 fathu 3.373 1
9 abraska 3.292 1
10 SelcukEren 3.282 1
11 qnirvana 2.931 1
12 fevzi77 2.856 1
13 DaRKCaRNaVaL 2.824 1
14 Kara54 2.657 1
15 furkn1907 2.652 1
16 kaleyci 2.541 1
17 fbgokhanfb 2.362 1
18 şahin1 2.332 1
19 PohJohSat 2.093 1
20 kurnazzz 2.063 1
21 dogukangulyasar 1.984 1
22 77akgun77 AKGUN 1.922 1
23 Lord FunkillerJoker 1.766 1
24 ismailyildiz26 1.697 1
25 DarkFeaR 1.624 1
26 Fata 1.535 1
27 KUZGUN1071 1.513 1
28 akh45 1.504 1
29 L A Z U Z U 1.455 1
30 umut2121 1.360 1
31 Rumenige 1.247 1
32 T0F4N1 1.235 1
33 kartalkale4 1.193 1
34 --Night-- 988 1
35 samis222 927 1
36 burak06 877 1
37 KORAY T. 858 1
38 blanko90 783 1
39 BARLAS1071 745 1
40 bignorth16 685 1
41 COOQ 610 1
42 bozbay 605 1
43 ecel44 604 1
44 Komutan Kirli 597 1
45 misala 594 1
46 O Bir Marka 589 1
47 JrFly 589 1
48 xjemand 589 1
49 .AKINCIBEY 589 1
50 leo111 589 1