Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | GerryNk | VEGAS | 699.947 | 58 |
2 | UMUT ALP | VEGAS | 432.521 | 36 |
3 | limandar | VEGAS | 346.412 | 29 |
4 | OnnY | DRBY | 345.354 | 29 |
5 | mft05 | 330.840 | 28 | |
6 | SelcukEren | DRBY | 287.624 | 25 |
7 | 77akgun77 | AKGUN | 283.630 | 24 |
8 | Ele7en | VEGAS | 241.843 | 20 |
9 | MaRuN | gle | 230.391 | 19 |
10 | Kral infazci | 219.922 | 19 | |
11 | mansup | VEGAS | 199.335 | 17 |
12 | deep gogo | DRBY | 194.080 | 16 |
13 | *İSTİLA* | 181.950 | 15 | |
14 | Reis. | 181.907 | 15 | |
15 | Saltuk Buğra | Muck | 165.887 | 14 |
16 | therainss33 | gle | 154.802 | 13 |
17 | PohJohSat | 132.411 | 11 | |
18 | Roulewis | DRBY | 103.966 | 9 |
19 | linus van pelt | 97.040 | 8 | |
20 | abraska | 97.040 | 8 | |
21 | JrFly | 96.887 | 8 | |
22 | Nizam-ı Cedid | xTÜRKx | 84.740 | 7 |
23 | EkooTR | 84.427 | 7 | |
24 | Dadasx42 | 79.930 | 8 | |
25 | kayacan28 | 72.780 | 6 | |
26 | R0BBEN | 72.058 | 6 | |
27 | parseller | 68.202 | 6 | |
28 | vlknyldrm12 | 48.520 | 4 | |
29 | orgeneral5310 | 48.058 | 4 | |
30 | Atsız36 | 35.681 | 3 | |
31 | nuttertools | 35.127 | 3 | |
32 | KORAY T. | 31.853 | 3 | |
33 | bayguz | 24.260 | 2 | |
34 | Burak3655 | gle | 24.127 | 2 |
35 | beril23 | 21.842 | 2 | |
36 | Kralbabayorgun28 | 21.224 | 2 | |
37 | herkes nerede | 12.130 | 1 | |
38 | hakan1461 | 12.130 | 1 | |
39 | Kurtuluş Bey | 12.130 | 1 | |
40 | kadirbozkurt42 | 12.130 | 1 | |
41 | azaziltr | xTÜRKx | 11.933 | 1 |
42 | zavendikli53 | DRBY | 11.874 | 1 |
43 | cilinqir | 11.874 | 1 | |
44 | Diyarpala | xTÜRKx | 11.572 | 1 |
45 | schabanaak | 10.745 | 1 | |
46 | agras | 10.732 | 1 | |
47 | ceesra | 8.865 | 1 | |
48 | fbgokhanfb | 0 | 0 | |
49 | gsdanger | 0 | 0 | |
50 | MKUZUCU | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.