Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEGAS | 33.846 | 33.846 | 3 | 3 |
2 | PNSHRS | 32.926 | 32.926 | 3 | 3 |
3 | THB | 31.325 | 31.325 | 3 | 3 |
4 | GÖZ | 27.067 | 27.067 | 3 | 3 |
5 | Yigit | 25.489 | 25.489 | 3 | 3 |
6 | SERVET | 21.285 | 21.285 | 2 | 2 |
7 | at | 12.195 | 12.195 | 2 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.