Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | bayguz | 12.130 | 1 | |
2 | KralCEVİQ | SERVET | 12.051 | 1 |
3 | *İSTİLA* | 12.022 | 1 | |
4 | cglr26 | PNSHRS | 11.977 | 1 |
5 | batuopie | 11.888 | 1 | |
6 | potansiyel | 11.874 | 1 | |
7 | kayacan28 | 11.800 | 1 | |
8 | SARAYLIHAN | Yigit | 11.773 | 1 |
9 | PlayToy | 11.729 | 1 | |
10 | Ele7en | VEGAS | 11.709 | 1 |
11 | herkes nerede | VEGAS | 11.658 | 1 |
12 | DarkFeaR | 11.621 | 1 | |
13 | Pavell | 11.618 | 1 | |
14 | semiqod | 11.510 | 1 | |
15 | Roulewis | 11.470 | 1 | |
16 | kölemen | 11.387 | 1 | |
17 | SHELTER | THB | 11.176 | 1 |
18 | Diyarpala | 11.091 | 1 | |
19 | fathu | THB | 10.930 | 1 |
20 | ByZGR | GÖZ | 10.691 | 1 |
21 | AhmetNL | 10.642 | 1 | |
22 | aslan8989 | PNSHRS | 10.520 | 1 |
23 | TOGG | VEGAS | 10.479 | 1 |
24 | AXAOXAOXOAXAOXIO | PNSHRS | 10.429 | 1 |
25 | jackal445 | 10.320 | 1 | |
26 | DAYIIIII | 10.166 | 1 | |
27 | Tuncay 1621 | GÖZ | 10.146 | 1 |
28 | kalpsiz | 10.104 | 1 | |
29 | destonee. | 9.958 | 1 | |
30 | Kale7171 | Yigit | 9.829 | 1 |
31 | Balyozmavi | 9.255 | 1 | |
32 | VvVGÖKTÜRK | SERVET | 9.234 | 1 |
33 | Talicom | THB | 9.219 | 1 |
34 | naturaldisaster | 9.212 | 1 | |
35 | sytks. | 8.938 | 1 | |
36 | fatihutkuciftci | 8.442 | 1 | |
37 | DADAS1 | 7.963 | 1 | |
38 | xxXAKINCIXxx | 7.892 | 1 | |
39 | TopraKartal | 7.742 | 1 | |
40 | gatexx | 7.718 | 1 | |
41 | Yalçın06 | at | 7.652 | 1 |
42 | Kral infazci | 7.365 | 1 | |
43 | zorrro | 7.051 | 1 | |
44 | R0BBEN | 7.018 | 1 | |
45 | servet | 6.740 | 1 | |
46 | mrtsncr | GÖZ | 6.230 | 1 |
47 | UMUT ALP | 5.801 | 1 | |
48 | kılıc19 | 5.327 | 1 | |
49 | Minola | 4.755 | 1 | |
50 | qwepolter123 | at | 4.543 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.