Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antep | 848.559 | 848.559 | 1 | 70 |
2 | REBELS | 735.637 | 735.637 | 3 | 65 |
3 | xxx | 629.545 | 629.545 | 2 | 52 |
4 | PNSHRS | 539.398 | 539.398 | 4 | 45 |
5 | VEGAS | 515.558 | 515.558 | 4 | 43 |
6 | Dds | 441.987 | 441.987 | 5 | 37 |
7 | SRT | 356.367 | 356.367 | 2 | 31 |
8 | KYF | 130.916 | 130.916 | 1 | 11 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.