Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Vaudeville for Vendetta | GSH | 23.850 | 5 |
2 | *Streetßaller* | GSH | 10.672 | 2 |
3 | Livi | GSH | 5.166 | 1 |
4 | --ShadowLord-- | GSH | 3.066 | 1 |
5 | Natsu Dragneel | GSH | 2.734 | 1 |
6 | Sus ve Oyna | MyrmdN | 0 | 0 |
7 | xXrize53Xx | MyrmdN | 0 | 0 |
8 | XanaX | MyrmdN | 0 | 0 |
9 | Proof Striker* | MyrmdN | 0 | 0 |
10 | darbe34 | MyrmdN | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.