Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRL!Ş | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | KRAESK | 11.775 | 11.775 | 1 | 1 |
3 | +PASA+ | 11.741 | 11.741 | 1 | 1 |
4 | MOKOKO | 11.499 | 11.499 | 1 | 1 |
5 | bÜyÜcÜ | 11.175 | 11.175 | 1 | 1 |
6 | DRL!Ş2 | 10.921 | 10.921 | 1 | 1 |
7 | Mhsn54 | 8.005 | 8.005 | 1 | 1 |
8 | DANGER | 7.168 | 7.168 | 1 | 1 |
9 | S.P | 6.887 | 6.887 | 1 | 1 |
10 | HAN | 6.209 | 6.209 | 1 | 1 |
11 | jM | 5.998 | 5.998 | 1 | 1 |
12 | spy | 5.972 | 5.972 | 1 | 1 |
13 | UsTa | 5.558 | 5.558 | 1 | 1 |
14 | WİN | 5.508 | 5.508 | 1 | 1 |
15 | C.D | 5.239 | 5.239 | 1 | 1 |
16 | Pers | 5.171 | 5.171 | 1 | 1 |
17 | turk | 4.881 | 4.881 | 1 | 1 |
18 | TKBR2 | 4.581 | 4.581 | 1 | 1 |
19 | GÖLGE | 4.195 | 4.195 | 1 | 1 |
20 | armut | 3.879 | 3.879 | 1 | 1 |
21 | B@YKUŞ | 3.704 | 3.704 | 1 | 1 |
22 | DOST | 3.108 | 3.108 | 1 | 1 |
23 | ARMUT. | 2.932 | 2.932 | 1 | 1 |
24 | IYI | 2.926 | 2.926 | 1 | 1 |
25 | Aa | 2.765 | 2.765 | 1 | 1 |
26 | RİSK | 2.580 | 2.580 | 1 | 1 |
27 | MKA | 2.082 | 2.082 | 1 | 1 |
28 | PASA | 1.181 | 1.181 | 1 | 1 |
29 | TEKBİR | 1.122 | 1.122 | 1 | 1 |
30 | PAŞAA | 990 | 990 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.