Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | kambocya12 | 5.727 | 1 | |
2 | -Freedom Is King | 5.671 | 1 | |
3 | DraGoo | Baba | 5.546 | 1 |
4 | RAZ0RBEAST | 5.543 | 1 | |
5 | Korkunçİvan | KLAN | 5.422 | 1 |
6 | SensakinoL | 5.213 | 1 | |
7 | Radar- | 4.836 | 1 | |
8 | mmmm | 4.142 | 1 | |
9 | gurbetTURK | 4.105 | 1 | |
10 | antepaykut | 3.429 | 1 | |
11 | xyzwasd | 2.900 | 1 | |
12 | yksl59 | 2.508 | 1 | |
13 | lastampa | 2.442 | 1 | |
14 | MaxVerstappen | 2.076 | 1 | |
15 | Talipppp | 2.024 | 1 | |
16 | 2ekmek.1maltepe | 1.982 | 1 | |
17 | oozztt | 1.944 | 1 | |
18 | Karabag | PAŞA | 1.936 | 1 |
19 | Fatih6334 | 1.721 | 1 | |
20 | Ejder.karahan | 1.687 | 1 | |
21 | W A L L E Y | 1.644 | 1 | |
22 | şahin1 | 1.465 | 1 | |
23 | Kanli | AZE | 1.402 | 1 |
24 | Kale7171 | 1.381 | 1 | |
25 | polonyum | 1.373 | 1 | |
26 | Kingewo | 1.313 | 1 | |
27 | JhermankeL | 1.296 | 1 | |
28 | börtecine | 1.231 | 1 | |
29 | kayacan28 | 1.192 | 1 | |
30 | Seydo70 | 1.111 | 1 | |
31 | LvRichWarrior | 1.011 | 1 | |
32 | Talicom | 1.000 | 1 | |
33 | brdmnmvs | 966 | 1 | |
34 | MamiC | 959 | 1 | |
35 | SHELTER | 951 | 1 | |
36 | Muhyidini | 937 | 1 | |
37 | oguzhaNN | 925 | 1 | |
38 | elemimm | 916 | 1 | |
39 | Asabiyim Ben | 897 | 1 | |
40 | wolporc | VUSLAT | 861 | 1 |
41 | fathu | 737 | 1 | |
42 | xtreme66 | 622 | 1 | |
43 | AhMeTTuR | 613 | 1 | |
44 | ALI AZE-TÜRK | 608 | 1 | |
45 | BoRdObEreLi47 | 600 | 1 | |
46 | Dani09799 | 589 | 1 | |
47 | Caesia | 589 | 1 | |
48 | .littlerecuse | 589 | 1 | |
49 | KRoNoS.. | 589 | 1 | |
50 | HocaBey | 589 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.