Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATEŞ | 57.652 | 57.652 | 3 | 8 |
2 | KEZZAP | 35.784 | 35.784 | 3 | 8 |
3 | GRNM | 34.398 | 34.398 | 3 | 5 |
4 | DMNN | 28.663 | 28.663 | 3 | 6 |
5 | Bck | 16.183 | 16.183 | 2 | 3 |
6 | Dozka | 2.271 | 2.271 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.