Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEDA | 9.492 | 9.492 | 1 | 1 |
2 | RESPWN | 5.753 | 5.753 | 1 | 1 |
3 | BR | 4.984 | 4.984 | 1 | 1 |
4 | Mry | 4.140 | 4.140 | 1 | 1 |
5 | VEFA | 3.903 | 3.903 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.