Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEFA | 44.897 | 44.897 | 3 | 8 |
2 | DRNS | 26.414 | 26.414 | 3 | 6 |
3 | CEST | 23.175 | 23.175 | 3 | 5 |
4 | yıkım | 11.182 | 11.182 | 3 | 3 |
5 | DRB | 8.500 | 8.500 | 1 | 3 |
6 | KÖTÜ | 6.354 | 6.354 | 2 | 2 |
7 | Asl | 6.097 | 6.097 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.