Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Ranuna Vadisi* | VEFA | 12.459 | 2 |
2 | soularpers1 | 11.439 | 2 | |
3 | OnnY | 10.718 | 2 | |
4 | metbul | 7.162 | 2 | |
5 | İSRAFİL PAZAN | 2.257 | 2 | |
6 | yapalak60 | 2.059 | 2 | |
7 | kanguru sankii | 1.836 | 2 | |
8 | avelineac | SENA | 1.752 | 2 |
9 | 7-24 | 1.196 | 2 | |
10 | oxofine | 1.077 | 2 | |
11 | vama | A-10 | 974 | 2 |
12 | efsane458 | 828 | 2 | |
13 | skose | 803 | 2 | |
14 | 51yunusss51 | 760 | 2 | |
15 | Knn.crt.12 | 455 | 2 | |
16 | vlknyldrm12 | 243 | 2 | |
17 | tgbgzl | 91 | 2 | |
18 | dark05 | 77 | 2 | |
19 | Curse of the Ali | 73 | 2 | |
20 | Göktürk6169 | 65 | 2 | |
21 | MaCHiNe312 | 52 | 2 | |
22 | mgkarakulee | 52 | 2 | |
23 | smoking | 52 | 2 | |
24 | sakkus33 | 52 | 2 | |
25 | ayhanbey | 52 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.