Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxxxx | 689.538 | 689.538 | 3 | 96 |
2 | ZZZZ | 583.102 | 583.102 | 4 | 67 |
3 | DOST | 433.975 | 433.975 | 4 | 50 |
4 | AKREP | 238.017 | 238.017 | 5 | 41 |
5 | AKRP2 | 209.864 | 209.864 | 3 | 30 |
6 | TUGRA | 140.068 | 140.068 | 1 | 22 |
7 | BALYOZ | 105.064 | 105.064 | 4 | 18 |
8 | Mai | 98.850 | 98.850 | 1 | 17 |
9 | SPD | 84.842 | 84.842 | 3 | 12 |
10 | İNFAZ | 82.041 | 82.041 | 2 | 14 |
11 | TR | 72.789 | 72.789 | 3 | 11 |
12 | SlmKrC | 63.445 | 63.445 | 1 | 10 |
13 | GARFİ | 46.799 | 46.799 | 5 | 7 |
14 | VATAN | 39.142 | 39.142 | 1 | 6 |
15 | zafer | 29.644 | 29.644 | 1 | 5 |
16 | akrep3 | 28.184 | 28.184 | 3 | 6 |
17 | TZCN | 17.225 | 17.225 | 2 | 3 |
18 | PAŞAA | 5.273 | 5.273 | 1 | 0 |
19 | 1701 | 4.561 | 4.561 | 1 | 1 |
20 | PUSU | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.