Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 7.062 | 7.062 | 1 | 1 |
2 | ATS | 3.940 | 3.940 | 1 | 1 |
3 | Vortex | 3.662 | 3.662 | 1 | 1 |
4 | ORGNZ | 2.884 | 2.884 | 1 | 1 |
5 | MÖ 209 | 1.368 | 1.368 | 1 | 1 |
6 | Tat | 883 | 883 | 1 | 1 |
7 | ASİL | 691 | 691 | 1 | 1 |
8 | ZORR | 574 | 574 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.