Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | - 1 - | 79.151 | 79.151 | 3 | 12 |
2 | IYI | 34.514 | 34.514 | 3 | 10 |
3 | ÇETA | 26.564 | 26.564 | 3 | 7 |
4 | IYII | 21.359 | 21.359 | 3 | 8 |
5 | SVS | 17.754 | 17.754 | 3 | 6 |
6 | akdnz | 14.708 | 14.708 | 1 | 5 |
7 | YAVUZ | 9.602 | 9.602 | 3 | 5 |
8 | HepYek | 5.263 | 5.263 | 2 | 2 |
9 | HRB | 3.372 | 3.372 | 3 | 2 |
10 | 1453 | 2.921 | 2.921 | 2 | 1 |
11 | asdes | 2.459 | 2.459 | 1 | 1 |
12 | bÜyÜcÜ | 186 | 186 | 1 | 1 |
13 | ARROW | 72 | 72 | 3 | 1 |
14 | _USTA_ | 26 | 26 | 2 | 1 |
15 | eric | 26 | 26 | 2 | 0 |
16 | NOKTA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.