Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | EFENDi | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 5 | 77 |
2 | nooob | 1.456.183.744 | 1.456.183.744 | 3 | 616 |
3 | Stam | 2.826.204 | 2.826.204 | 4 | 284 |
4 | dth | 2.137.427 | 2.137.427 | 5 | 213 |
5 | BB | 1.556.158 | 1.556.158 | 3 | 149 |
6 | ssssss | 1.244.866 | 1.244.866 | 2 | 124 |
7 | GSH | 1.231.086 | 1.231.086 | 5 | 146 |
8 | İST | 953.787 | 953.787 | 5 | 115 |
9 | :(): | 943.641 | 943.641 | 4 | 116 |
10 | NOKTA | 730.753 | 730.753 | 3 | 65 |
11 | PUSULA | 718.634 | 718.634 | 5 | 79 |
12 | Ölüm | 609.458 | 609.458 | 5 | 96 |
13 | KAL | 433.004 | 433.004 | 3 | 65 |
14 | ATALAY | 414.697 | 414.697 | 4 | 55 |
15 | IYI | 314.644 | 314.644 | 5 | 36 |
16 | -IYI- | 312.596 | 312.596 | 5 | 49 |
17 | KMN | 198.157 | 198.157 | 5 | 30 |
18 | TURK | 168.639 | 168.639 | 5 | 21 |
19 | OSM | 157.936 | 157.936 | 5 | 19 |
20 | JTÜRK | 139.459 | 139.459 | 4 | 13 |
21 | bÜyÜcÜ | 136.573 | 136.573 | 5 | 18 |
22 | BRLK | 107.164 | 107.164 | 2 | 15 |
23 | NG | 72.217 | 72.217 | 4 | 11 |
24 | kan | 68.395 | 68.395 | 2 | 10 |
25 | ALARM | 43.609 | 43.609 | 2 | 7 |
26 | LODOS | 20.686 | 20.686 | 1 | 4 |
27 | xxxxx | 4.656 | 4.656 | 2 | 1 |
28 | IYl | 4.402 | 4.402 | 3 | 0 |
29 | Vfor | 4.051 | 4.051 | 1 | 0 |
30 | KALE | 4.009 | 4.009 | 4 | 1 |
31 | try | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | SCTR | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Arrow | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.