Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feyyaz | 68.516 | 68.516 | 3 | 18 |
2 | HNDAN | 24.952 | 24.952 | 2 | 7 |
3 | Kl | 21.805 | 21.805 | 3 | 6 |
4 | ZOR | 11.597 | 11.597 | 2 | 4 |
5 | EESS | 10.882 | 10.882 | 2 | 3 |
6 | Krdş | 10.374 | 10.374 | 2 | 2 |
7 | KRG | 4.109 | 4.109 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.