Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMA | 29.786 | 29.786 | 4 | 4 |
2 | Lejyon | 29.186 | 29.186 | 4 | 4 |
3 | KNG | 26.467 | 26.467 | 4 | 4 |
4 | ÇAKALS | 26.379 | 26.379 | 4 | 4 |
5 | TREMPS | 25.999 | 25.999 | 4 | 4 |
6 | CATA | 25.064 | 25.064 | 4 | 4 |
7 | IYI | 24.107 | 24.107 | 4 | 4 |
8 | PASA | 18.709 | 18.709 | 4 | 4 |
9 | AKDNZ | 15.551 | 15.551 | 4 | 4 |
10 | KABUS | 14.810 | 14.810 | 4 | 4 |
11 | ATA | 13.767 | 13.767 | 2 | 2 |
12 | IYI2 | 11.680 | 11.680 | 2 | 2 |
13 | 5kaza | 9.019 | 9.019 | 3 | 3 |
14 | CİGER | 7.424 | 7.424 | 3 | 3 |
15 | KNG2 | 4.019 | 4.019 | 1 | 1 |
16 | SANCAK | 3.617 | 3.617 | 1 | 1 |
17 | TINN | 2.775 | 2.775 | 3 | 3 |
18 | ahbil | 2.727 | 2.727 | 1 | 1 |
19 | MAYISA | 2.696 | 2.696 | 1 | 1 |
20 | krf | 2.558 | 2.558 | 3 | 3 |
21 | A E | 1.694 | 1.694 | 2 | 2 |
22 | GECECI | 31 | 31 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.