Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONN.ro | GB | 31.087 | 6 |
2 | VARYEMEZ | 24.191 | 5 | |
3 | ardagk33 | Arda33 | 22.128 | 5 |
4 | alperen01 | ASNCK | 13.749 | 3 |
5 | Kale7171 | TOPLAA | 10.442 | 2 |
6 | abm80 | ASNCK | 9.893 | 2 |
7 | metbul | GB | 9.848 | 2 |
8 | Lord Oriente | ORI | 9.345 | 2 |
9 | galatasarayli | TOPLAA | 9.187 | 2 |
10 | mgkarakulee | TOPLAA | 8.663 | 2 |
11 | Tarık | Türk | 8.105 | 2 |
12 | *İSTİLA* | ASNCK | 6.995 | 2 |
13 | mastertürk54 | 6.969 | 1 | |
14 | gladioyesil34 | Arda33 | 5.838 | 1 |
15 | Kral UltrAslan | 4.805 | 1 | |
16 | deniz.han | 4.606 | 1 | |
17 | engolos | GB | 4.509 | 1 |
18 | onlydef | 4.438 | 1 | |
19 | kntekin | 4.254 | 1 | |
20 | mahşer10 | ORI | 3.902 | 1 |
21 | gokhan131 | 3.869 | 1 | |
22 | JETTİRBABA | Türk | 3.620 | 1 |
23 | KARAPAPAKLAR | KANN | 3.583 | 1 |
24 | Fatih Sultan Ahmet Han | 2.760 | 1 | |
25 | haramiler | 2.672 | 1 | |
26 | DestanTesbih | 2.466 | 1 | |
27 | sillence | 2.424 | 1 | |
28 | tgmuri | 2.382 | 1 | |
29 | Heavy Cav. | 2.328 | 1 | |
30 | ShadowMax | Haha | 2.300 | 1 |
31 | heyyhey | 2.250 | 1 | |
32 | azyoksul | 2.164 | 1 | |
33 | bmw.aşk | 2.140 | 1 | |
34 | -Göktürk- | 2.089 | 1 | |
35 | fares | 2.061 | 1 | |
36 | lBDlKağan | 2.043 | 1 | |
37 | bahacan | 0 | 0 | |
38 | sabancilarb | 0 | 0 | |
39 | gururhan | 0 | 0 | |
40 | zorba580 | 0 | 0 | |
41 | karagülle | 0 | 0 | |
42 | karakaplan24 | 0 | 0 | |
43 | Shakk | 0 | 0 | |
44 | umberto | 0 | 0 | |
45 | draquel | 0 | 0 | |
46 | Morphia | 0 | 0 | |
47 | cnarhus | 0 | 0 | |
48 | Wekk | 0 | 0 | |
49 | lazhasan | 0 | 0 | |
50 | Dağhan007 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.