Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | bmw.aşk | BROO | 57.365 | 10 |
2 | kanguru sankii | BROO | 51.520 | 6 |
3 | bakmanua | Corsa | 32.419 | 6 |
4 | eto1907 | MÜSLÜM | 18.784 | 4 |
5 | 24vatan34mekan | MÜSLÜM | 12.515 | 3 |
6 | YİĞİT1988 | Corsa | 11.966 | 2 |
7 | IVIKS | 8.211 | 1 | |
8 | deniz yoksunu | SEA | 7.742 | 2 |
9 | YARASA | 7.002 | 1 | |
10 | oturuk | 6.539 | 1 | |
11 | Rojhilat* | 6.451 | 1 | |
12 | sillence | chnnm | 6.376 | 1 |
13 | ALTINKENAR | 6.081 | 1 | |
14 | karagülle | Corsa | 5.911 | 1 |
15 | sagew | BROO | 5.870 | 1 |
16 | 1balibwy12 | 4.421 | 1 | |
17 | cengaverr | MÜSLÜM | 3.514 | 1 |
18 | abdur462 | 3.189 | 1 | |
19 | Asmcbrs44 | 2.970 | 1 | |
20 | N 3 M 3 S İ S | 2.845 | 1 | |
21 | lazhasan | 2.811 | 1 | |
22 | DeathStroke | sqsq | 2.331 | 1 |
23 | DARBE | 2.197 | 1 | |
24 | aslan pekun | 2.184 | 1 | |
25 | alfista | 2.179 | 1 | |
26 | afby | 2.164 | 1 | |
27 | sahiin | 2.164 | 1 | |
28 | zedd | 2.140 | 1 | |
29 | Sinanaga | 2.140 | 1 | |
30 | .Fearless.. | 2.140 | 1 | |
31 | thepunsher14 | 2.120 | 1 | |
32 | - unikkatil -* | 2.037 | 1 | |
33 | akh45 | 0 | 0 | |
34 | metbul | 0 | 0 | |
35 | tricksyj | 0 | 0 | |
36 | firat | 0 | 0 | |
37 | Kraliçe Kübra | 0 | 0 | |
38 | zaragos | 0 | 0 | |
39 | aShiL* | 0 | 0 | |
40 | thepunsher12 | 0 | 0 | |
41 | c4nberk | 0 | 0 | |
42 | Kral Bozkır | 0 | 0 | |
43 | bau99 | 0 | 0 | |
44 | Mryellow96 | 0 | 0 | |
45 | Lord Oriente | 0 | 0 | |
46 | Eregion | 0 | 0 | |
47 | CARBONN.ro | 0 | 0 | |
48 | Bilal0zd | 0 | 0 | |
49 | elifelcinn | 0 | 0 | |
50 | pc-kopat01 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.