Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALA | 11.081 | 11.081 | 1 | 1 |
2 | PA$A | 9.536 | 9.536 | 1 | 1 |
3 | TURAN | 8.357 | 8.357 | 1 | 1 |
4 | YARGIÇ | 7.363 | 7.363 | 1 | 1 |
5 | SFT | 4.142 | 4.142 | 1 | 1 |
6 | BELAA | 3.261 | 3.261 | 1 | 1 |
7 | KING | 2.486 | 2.486 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.