Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | hexan | ASİLLE | 43.786 | 10 |
2 | N 3 M 3 S İ S | Msk | 24.900 | 5 |
3 | levia | Le-40 | 16.315 | 3 |
4 | alperen01 | 14.528 | 3 | |
5 | Huskay38 | ASİLLE | 12.056 | 2 |
6 | metbul | 11.783 | 2 | |
7 | S A G E | Msk | 11.285 | 3 |
8 | HoNDaCI55 | ASİLLE | 9.786 | 2 |
9 | 40iKi-nDi | Le-40 | 9.569 | 3 |
10 | Sadrox | Msk | 9.375 | 3 |
11 | Arrow61 | 8.508 | 2 | |
12 | cglr20 | PNSHRS | 8.257 | 1 |
13 | Ext* Ardagk | Matina | 7.541 | 3 |
14 | Sakura.26 | 7.313 | 1 | |
15 | LvRichWarrior | 7.108 | 2 | |
16 | mafedici | PNSHRS | 6.768 | 1 |
17 | samet04 | 6.085 | 1 | |
18 | marverich | 5.492 | 2 | |
19 | mimarsinann | 4.598 | 1 | |
20 | retbulemre | 4.107 | 1 | |
21 | NoFear. | 3.854 | 1 | |
22 | K.R.A.L.I.N.I.Z | Matina | 3.739 | 1 |
23 | sillence | 3.231 | 1 | |
24 | BombacıMulayimm | 2.977 | 1 | |
25 | oktomessi | 2.885 | 1 | |
26 | DaaNGeeRR | 2.836 | 1 | |
27 | marcandyakub | Krdş | 2.806 | 1 |
28 | SERSERiMAYIN74 | 2.800 | 1 | |
29 | neclasever | Matina | 2.439 | 1 |
30 | ecaliskan | 2.388 | 1 | |
31 | Mod37 | Dyb | 2.301 | 1 |
32 | MiXi | 2.262 | 1 | |
33 | ayhan46 | 2.209 | 1 | |
34 | stationn | 2.140 | 1 | |
35 | muratpank | 2.140 | 1 | |
36 | Opulent | 2.133 | 1 | |
37 | f 11 | 2.037 | 1 | |
38 | kirtuj21 | Dyb | 1.885 | 1 |
39 | JimmyJimmyLukuLukuApua | 1.381 | 1 | |
40 | mephisto1 | 1.365 | 1 | |
41 | yasar20 | 916 | 1 | |
42 | thepunsher14 | 0 | 0 | |
43 | egehan | 0 | 0 | |
44 | Wekk | 0 | 0 | |
45 | bozoglak9 | 0 | 0 | |
46 | mastertürk54 | 0 | 0 | |
47 | fenerbahce001 | 0 | 0 | |
48 | mefuoz | 0 | 0 | |
49 | sguner | 0 | 0 | |
50 | ALİA63 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.