Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Noah1156 | 6.249 | 1 | |
2 | sahipakbaba7634 | 5.594 | 1 | |
3 | ALİA63 | 5.375 | 1 | |
4 | YARASA | 5.172 | 1 | |
5 | akh45 | 5.067 | 1 | |
6 | haramiler | 4.730 | 1 | |
7 | xxxklas0619 | 4.605 | 1 | |
8 | Wheels | 4.577 | 1 | |
9 | mefuoz | 4.169 | 1 | |
10 | faz2 | 3.845 | 1 | |
11 | elmaslar | 3.063 | 1 | |
12 | Eregion | 2.835 | 1 | |
13 | harun1 | 2.237 | 1 | |
14 | Yontash | 1.934 | 1 | |
15 | cagan baba | 1.924 | 1 | |
16 | Acimasizkral | 1.890 | 1 | |
17 | turgut70 | 1.835 | 1 | |
18 | BOOGEYMAN | 1.754 | 1 | |
19 | baba mehmetler | 1.702 | 1 | |
20 | kadiryigit48 | KURT | 1.615 | 1 |
21 | hasan2244 | 1.545 | 1 | |
22 | Babayaga23 | 1.545 | 1 | |
23 | majjestte | 1.454 | 1 | |
24 | sonosmanlı32 | 1.320 | 1 | |
25 | ayhan46 | 1.250 | 1 | |
26 | orhan3404 | 1.201 | 1 | |
27 | Asmcbrs44 | 1.068 | 1 | |
28 | tonywhynot | 1.012 | 1 | |
29 | Ali010101 | 1.007 | 1 | |
30 | AZAD | 1.005 | 1 | |
31 | Rojhilat* | 891 | 1 | |
32 | kadircanyigit42 | 874 | 1 | |
33 | esjustes2 | 838 | 1 | |
34 | Aldhelm | 833 | 1 | |
35 | ÖlümüneESES | 771 | 1 | |
36 | Kral tezcan1 | 755 | 1 | |
37 | kraltero | 732 | 1 | |
38 | qapina | 680 | 1 | |
39 | trabzonly | 604 | 1 | |
40 | Klement10 | 596 | 1 | |
41 | Deliyürek | 589 | 1 | |
42 | Can Manay | 589 | 1 | |
43 | horoz20 | 589 | 1 | |
44 | 500x500 | 589 | 1 | |
45 | WickeRS | SPD | 589 | 1 |
46 | MrOzYuReK | 589 | 1 | |
47 | akhsasdif3399 | 556 | 1 | |
48 | cezmet | 515 | 1 | |
49 | zorba580 | 508 | 1 | |
50 | nlengin | 497 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.