Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBELS | 21.869 | 21.869 | 2 | 2 |
2 | YRK | 21.089 | 21.089 | 2 | 2 |
3 | PA$A | 20.039 | 20.039 | 2 | 2 |
4 | ÜLKEM | 17.332 | 17.332 | 2 | 2 |
5 | BER | 15.901 | 15.901 | 2 | 2 |
6 | M-İ-T | 3.980 | 3.980 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.