Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBELS | 1.581.587 | 1.581.587 | 5 | 133 |
2 | ARES | 1.168.898 | 1.168.898 | 2 | 99 |
3 | Mahkum | 1.108.762 | 1.108.762 | 3 | 92 |
4 | GYOTİN | 820.220 | 820.220 | 5 | 69 |
5 | DMN | 72.780 | 72.780 | 1 | 6 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.