Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Yankieee Dy | dude | 69.942 | 10 |
2 | Javi el Juniperus | dude | 47.575 | 8 |
3 | Lets Make Noise | TOİLET | 18.034 | 3 |
4 | ksahann | TOİLET | 15.292 | 3 |
5 | tamoq | OSMNLI | 11.501 | 4 |
6 | Thaves | KİSRA | 10.786 | 1 |
7 | harry679 | 10.550 | 3 | |
8 | Osmanlı Bozbeyliği | AZRAİL | 8.763 | 3 |
9 | clawdark | 8.683 | 1 | |
10 | Kral kral heyy | kral | 8.157 | 2 |
11 | Ottoman TR | AZRAİL | 5.363 | 2 |
12 | wackel | BRKT | 5.115 | 1 |
13 | immosret | Anka | 5.041 | 1 |
14 | Klozet* | Pırt | 4.850 | 2 |
15 | Circ55 | Sa | 4.452 | 2 |
16 | YY Merkez | Speed | 4.298 | 2 |
17 | lazhasan | Anka | 3.821 | 1 |
18 | Lloyd | WAR | 3.741 | 1 |
19 | deli palta | AZRAİL | 3.702 | 1 |
20 | -Priceless- | SPARKS | 3.373 | 2 |
21 | DevilsFruit | BRKT | 3.293 | 2 |
22 | EVERL0NG | wc* | 3.252 | 1 |
23 | Bengam. | wc* | 3.199 | 1 |
24 | ciruss78 | 3.068 | 1 | |
25 | freewingisback | BBN | 2.944 | 1 |
26 | Argon06 | BBN | 2.772 | 1 |
27 | koyucu11 | WAR | 2.491 | 1 |
28 | farukadas | WAR | 2.413 | 1 |
29 | husoist | 2.327 | 1 | |
30 | poyraz555 | SPARKS | 2.275 | 1 |
31 | SaToR | MANYAS | 2.111 | 1 |
32 | hakan499 | 1.650 | 1 | |
33 | Sandstone | 1.570 | 1 | |
34 | AbLuqA | 1.516 | 1 | |
35 | korsan lord | 1.242 | 1 | |
36 | x3mes | OSMNLI | 1.201 | 1 |
37 | S.K.C | FRGMN | 1.158 | 1 |
38 | tefo55 | SDT | 1.094 | 1 |
39 | utku3510 | NLP | 1.078 | 1 |
40 | TurkishCrazy3 | TİT | 993 | 1 |
41 | So Booyakasha | PP | 969 | 1 |
42 | sonsavasci | 785 | 1 | |
43 | halil116 | BRKT | 721 | 1 |
44 | alexora | wc* | 688 | 1 |
45 | keridda81 | Sa | 646 | 1 |
46 | kapatsana | kral | 643 | 1 |
47 | JANTCI REİS | 605 | 1 | |
48 | EryDnci | 584 | 1 | |
49 | samemts | SDT | 550 | 1 |
50 | furkan8093 | 527 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.