Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | YRK | 65.817 | 65.817 | 3 | 15 |
2 | fdı | 60.278 | 60.278 | 3 | 11 |
3 | ANTEP | 21.986 | 21.986 | 2 | 6 |
4 | say | 11.482 | 11.482 | 2 | 2 |
5 | TENGRİ | 7.355 | 7.355 | 2 | 3 |
6 | CSPR | 3.666 | 3.666 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.