Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | UDW! | 78.691 | 78.691 | 3 | 12 |
2 | TÜRK | 50.533 | 50.533 | 3 | 9 |
3 | VUSLAT | 39.574 | 39.574 | 3 | 7 |
4 | NŞTR | 27.422 | 27.422 | 3 | 6 |
5 | .... | 10.074 | 10.074 | 1 | 3 |
6 | BAMBAM | 7.662 | 7.662 | 1 | 2 |
7 | YPRK | 5.371 | 5.371 | 1 | 1 |
8 | WİN | 4.174 | 4.174 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.