Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | klan | 137.896 | 137.896 | 3 | 18 |
2 | SLM | 92.392 | 92.392 | 2 | 13 |
3 | TURAN | 51.868 | 51.868 | 3 | 6 |
4 | dml | 22.711 | 22.711 | 3 | 6 |
5 | VUSLAT | 1.807 | 1.807 | 3 | 1 |
6 | BEST | 308 | 308 | 3 | 1 |
7 | Kj | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.