Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA$A | 6.940 | 6.940 | 1 | 1 |
2 | GLADİO | 6.044 | 6.044 | 1 | 1 |
3 | dml | 2.901 | 2.901 | 1 | 1 |
4 | TÜRK | 2.867 | 2.867 | 1 | 1 |
5 | BASHER | 1.222 | 1.222 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.