#9986 9986: Oyuncunun sıralamaları

Sıra İsim Klan Puan Köyler
1 ***DAYI*** UDWW 28.258 7
2 yokedici053 UDWW 8.616 3
3 Valar Morghulis* VEFA 8.519 4
4 Karambol UDWW 7.053 1
5 setukkk 2.789 1
6 ssma 2.730 1
7 Yurekimm UDWW 2.572 1
8 Wekk 1.886 1
9 SAKARYA UDWW 1.846 1
10 Lord comolokko 1.663 1
11 seasever 1.366 1
12 veket 1.171 1
13 Emnsrp3819 1.097 1
14 dehago 963 1
15 vice5353 922 1
16 Ecce0z VEFA 774 1
17 Rojhilat* 663 1
18 haramiler 640 1
19 KoNaN 632 1
20 EjD3R 564 1
21 cmcngl 430 1
22 TopraKartal VEFA 366 1
23 NaxNR1 362 1
24 demirbey 264 1
25 tanb0707 242 1
26 berkesezer 207 1
27 Ozdemr 197 1
28 YellowCanary 180 1
29 ishak07 160 1
30 Kral bach 156 1
31 serecenler01 134 1
32 MerTurgut 110 1
33 Highreon 104 1
34 akcali13 104 1
35 adigecale 101 1
36 Erensssss 92 1
37 Hyper* 92 1
38 Koenigseg* 92 1
39 Abimm 82 1
40 Bro yakışıklı 76 1
41 ANTEP27 76 1
42 Nefertiti 76 1
43 teacher 76 1
44 Zmoorg 76 1
45 xDarkkingx 76 1
46 bombom16 76 1
47 RootFatal29 76 1
48 K E S K İ N 76 1
49 banane1198 0 0
50 aDiGe- 0 0