Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | skullage | TUGRA | 23.189.062 | 1.908 | 12.154 |
2 | blueank06 | TUGRA | 23.094.046 | 1.901 | 12.148 |
3 | cevheri | TUGRA | 18.666.213 | 1.563 | 11.943 |
4 | 29ibrahim34 | TUGRA | 16.482.538 | 1.361 | 12.111 |
5 | dogan006 | TUGRA | 16.300.727 | 1.342 | 12.147 |
6 | dodo23 | TUGRA | 15.348.635 | 1.321 | 11.619 |
7 | 57..Alay | TUGRA | 15.241.262 | 1.298 | 11.742 |
8 | Sequa07 | TUGRA | 13.029.470 | 1.083 | 12.031 |
9 | avanta35 | TUGRA | 12.711.771 | 1.046 | 12.153 |
10 | cemhan1 | TUGRA | 12.503.897 | 1.108 | 11.285 |
11 | kaanpasa12 | TUGRA | 12.397.067 | 1.027 | 12.071 |
12 | bucocukokumaz5 | TUGRA | 11.955.628 | 1.004 | 11.908 |
13 | umutisigi | TUGRA | 11.136.827 | 927 | 12.014 |
14 | coqoprens | TUGRA | 10.634.235 | 875 | 12.153 |
15 | smntky | ronin | 10.073.512 | 915 | 11.009 |
16 | metyalcin | TUGRA | 9.759.662 | 803 | 12.154 |
17 | kamume | TUGRA | 9.549.392 | 811 | 11.775 |
18 | kanturk55 | TUGRA | 9.485.900 | 941 | 10.081 |
19 | ulasanlas | TUGRA | 9.457.954 | 779 | 12.141 |
20 | 45silici45 | TUGRA | 9.056.770 | 746 | 12.140 |
21 | asgeda | TUGRA | 8.733.766 | 750 | 11.645 |
22 | SUSKUN61* | TUGRA | 8.055.172 | 665 | 12.113 |
23 | turka1907 | TUGRA | 7.543.676 | 666 | 11.327 |
24 | UNDERWORLD-61 | TUGRA | 7.356.004 | 625 | 11.770 |
25 | gavinoo1907 | TUGRA | 7.131.991 | 619 | 11.522 |
26 | unforgivenIIV | TUGRA | 6.582.757 | 553 | 11.904 |
27 | dikro | TUGRA | 6.578.019 | 587 | 11.206 |
28 | tosbi | TUGRA | 6.402.507 | 534 | 11.990 |
29 | goldat1 | ronin | 6.316.224 | 579 | 10.909 |
30 | fsm14 | TUGRA | 6.242.801 | 514 | 12.146 |
31 | össgürpasha | TUGRA | 6.231.746 | 515 | 12.100 |
32 | sahner | TUGRA | 6.138.095 | 530 | 11.581 |
33 | egekaan2002 | TUGRA | 6.137.770 | 505 | 12.154 |
34 | byozenti | TUGRA | 5.736.688 | 472 | 12.154 |
35 | Wrack | TUGRA | 5.431.902 | 466 | 11.656 |
36 | 61 AYG 61 | TUGRA | 5.262.434 | 433 | 12.153 |
37 | ferrari206 | TUGRA | 5.230.646 | 470 | 11.129 |
38 | agitbey | TUGRA | 5.212.413 | 429 | 12.150 |
39 | 03033HMK | TUGRA | 5.005.423 | 436 | 11.480 |
40 | PARLIAMENT25 | TUGRA | 4.858.377 | 400 | 12.146 |
41 | YesiiLMavii | TUGRA | 4.623.777 | 382 | 12.104 |
42 | -Ankarali- | TUGRA | 4.014.030 | 334 | 12.018 |
43 | sec550 | TUGRA | 3.320.819 | 299 | 11.106 |
44 | 35tube | TUGRA | 3.276.766 | 281 | 11.661 |
45 | ADI BENDE SAKLI | TUGRA | 2.973.383 | 275 | 10.812 |
46 | berkosh54 | TUGRA | 2.941.115 | 242 | 12.153 |
47 | Comwar | ronin | 2.841.006 | 275 | 10.331 |
48 | gölgeninyeri | TUGRA | 2.850.757 | 240 | 11.878 |
49 | gunes16 | TUGRA | 2.651.796 | 253 | 10.481 |
50 | sanat c | TUGRA | 2.579.428 | 214 | 12.053 |
51 | aslanyürek.10 | TUGRA | 2.534.914 | 262 | 9.675 |
52 | mehmetozan | TUGRA | 2.354.985 | 194 | 12.139 |
53 | snmtml | TUGRA | 2.301.754 | 190 | 12.114 |
54 | levi | TUGRA | 2.173.109 | 213 | 10.202 |
55 | cutcopypaste | TUGRA | 1.963.255 | 167 | 11.756 |
56 | crossfiretr | BİRLİK | 1.449.134 | 121 | 11.976 |
57 | kocyumurtasi | BİRLİK | 1.332.294 | 121 | 11.011 |
58 | ancak | BİRLİK | 1.242.551 | 135 | 9.204 |
59 | navlaka2 | TUGRA | 1.201.813 | 99 | 12.140 |
60 | gayzel | TUGRA | 1.187.932 | 105 | 11.314 |
61 | edrikna | TUGRA | 1.168.749 | 117 | 9.989 |
62 | MACAR14 | TUGRA | 964.116 | 82 | 11.758 |
63 | superbilo | ronin | 927.044 | 77 | 12.040 |
64 | endamendamendam | TUGRA | 891.491 | 80 | 11.144 |
65 | kasabalifb | TUGRA | 777.703 | 64 | 12.152 |
66 | ceg.genc | ronin | 700.079 | 62 | 11.292 |
67 | 53.KRAL. | 616.945 | 52 | 11.864 | |
68 | kizikli | TUGRA | 565.051 | 68 | 8.310 |
69 | karaseytan26 | ronin | 365.004 | 33 | 11.061 |
70 | iskaniye16 | ronin | 291.215 | 36 | 8.089 |
71 | yalnizkurt34 | BİRLİK | 64.586 | 11 | 5.871 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.