Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | voltrn | 472.296.211 | 50 | 9.445.924 | 42.277 | 11.171 |
2 | TRV | 20.235.668 | 43 | 470.597 | 2.183 | 9.270 |
3 | W ~ P | 6.438.720 | 19 | 338.880 | 785 | 8.202 |
4 | VLTRN | 2.836.726 | 5 | 567.345 | 291 | 9.748 |
5 | w18 | 1.698.637 | 1 | 1.698.637 | 154 | 11.030 |
6 | AZRAIL | 561.791 | 7 | 80.256 | 66 | 8.512 |
7 | DESTAN | 510.339 | 3 | 170.113 | 81 | 6.300 |
8 | VALİ | 216.165 | 4 | 54.041 | 31 | 6.973 |
9 | wh | 188.068 | 4 | 47.017 | 22 | 8.549 |
10 | güç .. | 139.810 | 4 | 34.953 | 18 | 7.767 |
11 | TRAKYA | 48.975 | 2 | 24.488 | 8 | 6.122 |
12 | K~L~D | 48.616 | 1 | 48.616 | 4 | 12.154 |
13 | tşklr | 23.135 | 1 | 23.135 | 8 | 2.892 |
14 | kptyrz | 20.853 | 1 | 20.853 | 2 | 10.427 |
15 | ASD | 13.770 | 2 | 6.885 | 3 | 4.590 |
16 | es | 5.189 | 1 | 5.189 | 2 | 2.595 |
17 | TRKZ | 806 | 1 | 806 | 1 | 806 |
18 | Gnctrk | 613 | 1 | 613 | 1 | 613 |
19 | DİABLO | 119 | 2 | 60 | 2 | 60 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.