Sıra | İsim | Puan | Üyeler | Oyuncu başına puan | Köyler | Köy başına puan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUSCES | 500.878.594 | 68 | 7.365.862 | 59.106 | 8.474 |
2 | SONDEM | 7.367.093 | 12 | 613.924 | 770 | 9.568 |
3 | BAŞBUĞ | 3.070.229 | 1 | 3.070.229 | 277 | 11.084 |
4 | TC | 236.790 | 1 | 236.790 | 25 | 9.472 |
5 | cCc | 211.187 | 1 | 211.187 | 19 | 11.115 |
6 | DOMBRA | 193.012 | 1 | 193.012 | 16 | 12.063 |
7 | PMT | 174.654 | 1 | 174.654 | 17 | 10.274 |
8 | ÖTÜKEN | 85.426 | 1 | 85.426 | 11 | 7.766 |
9 | SAYKO | 54.239 | 1 | 54.239 | 6 | 9.040 |
10 | DRZK | 38.696 | 1 | 38.696 | 8 | 4.837 |
11 | ... | 12.901 | 1 | 12.901 | 3 | 4.300 |
12 | DİCTY | 3.919 | 1 | 3.919 | 2 | 1.960 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.