Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | CiN | 143.338.946 |
2 | VLTRN2 | 119.460.642 |
3 | HUCUM4 | 87.806.229 |
4 | VLTRN1 | 74.218.437 |
5 | VLTRN | 71.810.752 |
6 | KMA | 66.066.041 |
7 | H-V-C | 54.301.234 |
8 | HUCUM1 | 46.184.805 |
9 | HUCUM | 30.239.492 |
10 | VLTRN0 | 27.683.505 |
11 | VLTRN3 | 27.365.208 |
12 | HUCUM3 | 25.853.355 |
13 | CiN. | 23.318.225 |
14 | DESTAN | 21.964.244 |
15 | HUCUM2 | 20.176.064 |
16 | VLTRN5 | 19.709.956 |
17 | VLTRN6 | 14.620.110 |
18 | FTH | 14.255.192 |
19 | VLTRN8 | 6.199.168 |
20 | TEHLKE | 6.163.498 |
21 | WltrnO | 6.074.854 |
22 | VLTRN* | 5.152.276 |
23 | MERTOL | 4.555.196 |
24 | GIRLS | 4.339.497 |
25 | FC | 4.070.941 |
26 | DOST | 3.588.009 |
27 | TÜRK | 3.073.086 |
28 | KuDrEt | 2.723.451 |
29 | AMK D | 2.429.634 |
30 | İHT | 2.228.828 |
31 | KPLN | 2.088.472 |
32 | KKB | 1.959.257 |
33 | GM | 1.590.283 |
34 | 1299 | 1.501.449 |
35 | RENK | 1.416.438 |
36 | KOZ | 1.406.233 |
37 | PAŞA | 1.354.620 |
38 | vltrn4 | 1.329.340 |
39 | VLTR10 | 1.307.694 |
40 | PÖH | 1.301.553 |
41 | SABOTJ | 1.236.803 |
42 | UNW | 1.200.514 |
43 | TTRLS | 1.099.315 |
44 | TREMPS | 1.079.074 |
45 | SUS | 1.037.341 |
46 | crns | 991.333 |
47 | YKC-2 | 946.819 |
48 | KnghT | 926.106 |
49 | SİYAH | 915.565 |
50 | HeYBeT | 813.038 |
51 | DLDMLR | 810.166 |
52 | E.M.P | 788.121 |
53 | IYI | 781.988 |
54 | PARS | 752.029 |
55 | Biz10 | 749.708 |
56 | AvK | 745.785 |
57 | EDIT | 665.857 |
58 | B_H_D | 661.585 |
59 | ZORBA | 614.242 |
60 | CcC | 549.249 |
61 | KURTLR | 525.360 |
62 | ~SAHi~ | 509.073 |
63 | ArTizZ | 496.739 |
64 | ANKA3 | 469.957 |
65 | asd | 448.396 |
66 | VENOM | 429.596 |
67 | haha | 419.010 |
68 | ALTIOK | 387.694 |
69 | RNK | 375.920 |
70 | P2 | 374.898 |
71 | BATI | 374.300 |
72 | ITAAT | 343.292 |
73 | P@TRON | 324.346 |
74 | YK | 314.441 |
75 | _pre_ | 314.101 |
76 | BAŞBUĞ | 305.993 |
77 | BRK | 292.522 |
78 | !YI | 280.714 |
79 | FORCED | 261.732 |
80 | -ŞAHİ- | 258.304 |
81 | ANKA2 | 243.465 |
82 | vardar | 231.660 |
83 | SZLVL. | 227.423 |
84 | cafana | 206.099 |
85 | HRMLR | 204.092 |
86 | KRDŞ | 197.662 |
87 | VaHSeT | 189.530 |
88 | 3T | 177.930 |
89 | NO L@W | 177.362 |
90 | Bedr! | 164.262 |
91 | ŞYÇY | 157.540 |
92 | TKÇ | 146.569 |
93 | cunyur | 141.930 |
94 | K.DOĞU | 131.544 |
95 | İCT | 131.322 |
96 | KAYI | 120.506 |
97 | Hu | 120.333 |
98 | TEK | 120.285 |
99 | EKİM | 119.705 |
100 | IBS | 117.838 |
101 | [A.S] | 113.540 |
102 | JOKER* | 111.956 |
103 | tygrhn | 91.648 |
104 | Yvşk_9 | 87.267 |
105 | TÜRKÇÜ | 82.783 |
106 | B.K | 75.770 |
107 | CNTCLR | 74.078 |
108 | 1256 | 73.842 |
109 | EnemY | 69.837 |
110 | SYA | 65.076 |
111 | OCEAN | 62.623 |
112 | G61 | 61.270 |
113 | SAGO | 53.562 |
114 | PMT | 53.317 |
115 | MCTR | 50.821 |
116 | FK | 50.783 |
117 | snn | 50.705 |
118 | B.B.T. | 50.139 |
119 | SSSZ | 49.600 |
120 | ES-ES | 47.550 |
122 | :)) | 37.713 |
123 | BLS | 36.406 |
124 | RE | 35.776 |
125 | SYG | 35.244 |
126 | CİNO | 32.476 |
127 | DPÜ | 30.915 |
128 | ANATOL | 26.062 |
129 | TOKİ | 24.557 |
130 | 1234 | 22.908 |
131 | sehzad | 22.523 |
132 | göz | 21.154 |
133 | B.S.G | 20.836 |
134 | ATA | 16.298 |
135 | OsTo 1 | 14.028 |
136 | FAF | 13.944 |
137 | -TURK- | 12.247 |
138 | LMAO | 12.120 |
139 | UUU | 10.355 |
140 | DUDE | 9.864 |
141 | BABA_ | 9.618 |
142 | KAPAK | 8.874 |
143 | TR cCc | 8.475 |
144 | Skrya | 7.513 |
145 | Yıkım | 6.372 |
146 | NP | 6.347 |
147 | aaaa | 5.750 |
148 | freee | 5.296 |
149 | JÖHH | 4.816 |
150 | TUTMA | 4.726 |
151 | Yar | 4.095 |
152 | pyrz | 4.056 |
153 | BZKRT | 3.650 |
154 | -SNCK- | 3.596 |
155 | Sonsuz | 3.491 |
156 | ON-GA | 3.489 |
157 | aafa | 2.823 |
158 | 2023 | 2.156 |
159 | BKS | 1.990 |
160 | lk | 1.269 |
161 | ...... | 1.116 |
162 | Bakü | 975 |
163 | GYTN | 544 |
164 | c_C_c | 516 |
165 | YD | 391 |
166 | KBN | 382 |
167 | 3.Devr | 306 |
168 | ..... | 274 |
169 | bayrk | 251 |
170 | as123 | 186 |
171 | Rst | 102 |
172 | ZZ | 90 |
173 | gece | 78 |
174 | ZARR | 70 |
175 | ESKİYA | 46 |
176 | Bbsbsb | 7 |
177 | justc | 5 |
178 | sad | 4 |
179 | ususus | 3 |
180 | ÖTTÜR | 3 |
181 | TEK! | 2 |
182 | asdsad | 2 |
183 | Hajaj | 2 |
184 | Ynz | 2 |
185 | Gizeml | 1 |
186 | osman | 1 |
187 | KALE | 1 |
188 | BZV | 1 |
189 | ŞAH-İ | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.