Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | VUSLAT | 3.473.652.250 |
2 | -RM- | 1.650.734.724 |
3 | WFJ | 392.980.814 |
4 | YS | 61.159.692 |
5 | RC | 37.477.946 |
6 | BOM | 27.342.323 |
7 | ŞAMAN | 26.015.977 |
8 | REİS | 16.440.010 |
9 | DİABLO | 13.538.971 |
10 | FREE | 11.928.364 |
11 | U/A | 11.747.407 |
12 | VERDEL | 10.706.431 |
13 | SKD | 10.195.383 |
14 | Astro | 5.499.786 |
15 | SYH | 4.380.710 |
16 | DOST | 4.279.354 |
17 | OCEAN | 4.198.957 |
18 | GVN | 4.053.474 |
19 | ~ŞAHİ~ | 3.677.764 |
20 | MHP | 3.485.078 |
21 | B-H | 2.720.090 |
22 | KuZGuN | 1.890.404 |
23 | KRD | 1.117.236 |
24 | ZK | 776.047 |
25 | VNDLS | 416.495 |
26 | KASMAK | 233.100 |
27 | 1111 | 165.841 |
28 | Çevik | 127.662 |
29 | SWAT | 100.108 |
30 | DEHŞET | 84.934 |
31 | TBB | 602 |
32 | asas | 77 |
33 | ccccc | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.