Sıra | Klan | Toplam |
---|---|---|
1 | PA-DE | 1.966.959.788 |
2 | Kale | 314.232.123 |
3 | KÜRT | 300.912.310 |
4 | FRTNA | 288.830.946 |
5 | TKSNCK | 249.477.093 |
6 | Kırk | 37.221.078 |
7 | 1071 | 19.697.259 |
8 | FRTNB | 18.619.329 |
9 | ~SAHi~ | 10.011.893 |
10 | KARA | 7.378.073 |
11 | .dELi. | 5.287.148 |
12 | SS | 3.110.894 |
13 | MJ | 2.593.186 |
14 | mısafr | 2.163.601 |
15 | fetih | 1.212.243 |
16 | K3N3 | 1.118.612 |
17 | KASMAK | 775.433 |
18 | 2018 | 775.292 |
19 | PAŞA | 659.135 |
20 | SK | 540.662 |
21 | TSP | 155.907 |
22 | *sdkt* | 94.842 |
23 | trky | 76.446 |
24 | skech | 28.624 |
25 | TKYRK | 21.382 |
26 | AmzN | 724 |
27 | gehsvs | 15 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.